Wahlvorschläge GR/OR Zschepplin Kommunalwahl 2024
Gemeinderatswahl | |||||
Für die Wahl zum Gemeinderat am 09.06.2024 hat der Gemeindewahlausschuss am 08.04.2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden (§ 7 Abs. 3 KomWG, § 20 SächsKomWO). | |||||
1. Gemeinsame Wählervereinigung Zschepplin | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Dietze, Udo | Tischlermeister, Landwirt | 1971 | Bauerndorf 10, OT Hohenprießnitz, 04838 Zschepplin | |
2. | Timm, Dietmar | Beamter | 1963 | OT Rödgen, 04838 Zschepplin | |
3. | Burkhardt, Jutta | Grundschullehrerin | 1954 | Dorfstraße 9a, OT Steubeln, 04838 Zschepplin | |
4. | Hüttl, Steffen | Stoffstrommanager | 1971 | Hauptstraße 13, OT Naundorf, 04838 Zschepplin | |
5. | Burkhardt, Stephan | Fleischermeister | 1981 | Bauerndorf 19, OT Hohenprießnitz, 04838 Zschepplin | |
6. | Huth, Jörg | Dachdeckermeister | 1969 | Am Dorfplatz 5, OT Krippehna, 04838 Zschepplin | |
7. | Vergin, Stephan | Reparaturmeister | 1975 | Krippehnaer Landstraße 2A, OT Naundorf, 04838 Zschepplin | |
8. | Naumann, Erhard | Lehrer in Pension | 1939 | Eilenburger Landstraße 20, OT Hohenprießnitz, 04838 Zschepplin | |
9. | Rother, Steffen | Rechtsanwalt | 1972 | OT Krippehna, 04838 Zschepplin | |
10. | Glaser, Susan | Arzthelferin im Gesundheitswesen | 1982 | OT Krippehna, 04838 Zschepplin | |
2. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Aé, Marcel | Kraftfahrzeugtechniker-meister | 1973 | Zum Tiergarten 19, OT Noitzsch, 04838 Zeschepplin | |
2. | Gräfe, Mario | Schornsteinfegermeister | 1977 | Lindenstraße 12, OT Glaucha, 04838 Zschepplin | |
3. | Hartmann, Thomas | Metallbaumeister | 1967 | Lindenstraße 21, OT Glaucha, 04838 Zschepplin | |
4. | Held, Mirko | Selbstständiger Installateur- und Heizungsbau-Meister | 1973 | Am Dorfplatz 1a, OT Krippehna, 04838 Zschepplin | |
5. | Herbst, Martin | Fuhrunternehmer | 1979 | Eilenburger Straße 29, 04838 Zschepplin | |
6. | Hönemann, Marius | Prüfingenieur | 1995 | Lindenstraße 18, OT Glaucha, 04838 Zschepplin | |
7. | Huth, Maria | Sicherheitsingenieurin | 1995 | Zur Brücke 9A, OT Krippehna, 04838 Zschepplin | |
8. | Kissmann, Tina | Master of Science Ausbilder Landwirte | 1990 | Oststraße 16, 04838 Zschepplin | |
9. | Weichhold, Jens | Selbstständiger Installateur- und Heizungsbau-Meister | 1969 | Neue Straße 8, OT Noitzsch, 04838 Zschepplin | |
3. Unabhängige Wählergemeinschaft Zschepplin (UWG) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Knoblich, Bernd | Freier Landsch. Architekt | 1970 | 04838 Zschepplin | |
2. | Bodenhausen, Falk | Studienrat | 1979 | 04838 Zschepplin | |
3. | Teuber, Karsten | Kaufmännischer Angestellter | 1977 | 04838 Zschepplin | |
Ortschaftsratswahl der Ortschaft Glaucha | |||||
Für die Wahl zum Ortschaftsrat Glaucha am 09.06.2024 hat der Gemeindewahlausschuss am 08.04.2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden (§§ 7 Abs. 3, 33 KomWG, § 20 SächsKomWO). | |||||
1. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Hartmann, Thomas | Metallbaumeister | 1967 | Lindenstraße 21, OT Glaucha, 04838 Zschepplin | |
2. | Gräfe, Mario | Schornsteinfegermeister | 1977 | OT Glaucha, 04838 Zschepplin | |
3. | Schreiber, Doreen | Betriebswirtin | 1972 | Wellauner Straße 24, OT Glaucha, 04838 Zschepplin | |
4. | Hartmann, Manuela | Zahnarzthelferin | 1974 | Lindenstraße 21, OT Glaucha, 04838 Zschepplin | |
5. | Hönemann, Marius | Prüfingenieur | 1995 | Lindenstraße 18, OT Glaucha, 04838 Zschepplin | |
Da die Ortschaftsratswahl gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 KomWG als Mehrheitswahl stattfindet und für die Ortschaft Glaucha nur ein Wahlvorschlag vorliegt, kann außerdem jede wählbare Person gewählt werden (gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomWO). | |||||
Ortschaftsratswahl der Ortschaft Hohenprießnitz | |||||
Für die Wahl zum Ortschaftsrat Hohenprießnitz am 09.06.2024 hat der Gemeindewahlausschuss am 08.04.2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden (§§ 7 Abs. 3, 33 KomWG, § 20 SächsKomWO). | |||||
1.Freie Wählervereinigung Hohenprießnitz | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Burkhardt, Stephan | Fleischermeister, Betriebswirt | 1981 | Bauerndorf 19, OT Hohenprießnitz, 04838 Zschepplin | |
2. | Naumann, Erhard | Lehrer in Pension | 1939 | OT Hohenprießnitz, 04838 Zschepplin | |
3. | Dietze, Udo | Tischlermeister Landwirt | 1971 | OT Hohenprießnitz, 04838 Zschepplin | |
4. | Frommold, Jens | Elektromeister | 1978 | OT Hohenprießnitz, 04838 Zschepplin | |
5. | Rosse, Christian | Krankenpfleger | 1988 | OT Hohenprießnitz, 04838 Zschepplin | |
Da die Ortschaftsratswahl gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 KomWG als Mehrheitswahl stattfindet und für die Ortschaft Hohenprießnitz nur ein Wahlvorschlag vorliegt, kann außerdem jede wählbare Person gewählt werden (gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomWO). | |||||
Ortschaftsratswahl der Ortschaft Krippehna | |||||
Für die Wahl zum Ortschaftsrat Krippehna am 09.06.2024 hat der Gemeindewahlausschuss am 08.04.2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden (§§ 7 Abs. 3, 33 KomWG, § 20 SächsKomWO). | |||||
1. Wählervereinigung Krippehna | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Huth, Maren | Lehrerin | 1970 | Am Dorfplatz 5, OT Krippehna, 04838 Zschepplin | |
2. | Pohl, Marco | Solution Architekt | 1987 | Gartenstraße 4, OT Krippehna, 04838 Zschepplin | |
3. | Schumann, Heiko | MA Versorgung | 1969 | Krumme Gasse 13, OT Krippehna, 04838 Zschepplin | |
2. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Held, Mirko | Selbstständiger Installateur- und Heizungsbau-Meister | 1973 | Am Dorfplatz 1a, OT Krippehna, 04838 Zschepplin | |
2. | Hillebrand, Lars | Sicherheitsingenieur | 1984 | Am Dorfplatz 7, OT Krippehna, 04838 Zschepplin | |
3. | Haubold, Mario | Technischer Mitarbeiter | 1981 | Gartenstraße 2, OT Krippehna, 04838 Zschepplin | |
4. | Huth, Maria | Sicherheitsingenieurin | 1995 | Zur Brücke 9A, OT Krippehna, 04838 Zschepplin | |
Ortschaftsratswahl der Ortschaft Naundorf | |||||
Für die Wahl zum Ortschaftsrat Naundorf mit den Ortsteilen Naundorf, Rödgen und Steubeln am 09.06.2024 hat der Gemeindewahlausschuss am 08.04.2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden (§§ 7 Abs. 3, 33 KomWG, § 20 SächsKomWO). | |||||
1. Freie Wählervereinigung Naundorf | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Timm, Dietmar | Beamter | 1963 | Zscheppliner Straße 7, OT Naundorf, 04838 Zschepplin | |
2. | Burkhardt, Jutta | Grundschullehrerin | 1954 | Dorfstraße 9A, OT Naundorf, 04838 Zschepplin | |
3. | Hüttl, Steffen | Stoffstrommanager | 1971 | Hauptstraße 13, OT Naundorf, 04838 Zschepplin | |
4. | Haas, Dirk | Tischler | 1962 | Hauptstraße 52A, OT Naundorf, 04838 Zschepplin | |
5. | Haugk, Carolin | Fachreferentin für Netzausbau | 2000 | OT Naundorf, 04838 Zschepplin | |
6. | Kapuscinski, David | Technischer Betriebsleiter | 1982 | Im Dorf 9A, OT Naundorf, 04838 Zschepplin | |
7. | Treppte, René | Bäckermeister | 1974 | OT Naundorf, 04838 Zschepplin | |
8. | Wunderlich, Mathias | Beamter | 1965 | Südstraße 8A, OT Naundorf, 04838 Zschepplin | |
Da die Ortschaftsratswahl gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 KomWG als Mehrheitswahl stattfindet und für die Ortschaft Naundorf nur ein Wahlvorschlag vorliegt, kann außerdem jede wählbare Person gewählt werden (gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomWO). | |||||
Ortschaftsratswahl der Ortschaft Zschepplin | |||||
Für die Wahl zum Ortschaftsrat Zschepplin mit den Ortsteilen Noitzsch und Zschepplin am 09.06.2024 hat der Gemeindewahlausschuss am 08.04.2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden (§§ 7 Abs. 3, 33 KomWG, § 20 SächsKomWO). | |||||
1. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Aé, Marcel | Kraftfahrzeugtechniker-meister | 1973 | Zum Tiergarten 19, OT Noitzsch, 04838 Zschepplin | |
2. | Herbst, Martin | Fuhrunternehmer | 1979 | Eilenburger Straße 29, 04838 Zschepplin | |
3. | Kissmann, Tina | Master of Science Ausbilder Landwirte | 1990 | Oststraße 16, 04838 Zschepplin | |
4. | Weichhold, Jens | Selbstständiger Installateur- und Heizungsbau-Meister | 1969 | Neue Straße 8, OT Noitzsch, 04838 Zschepplin | |
2. Unabhängige Wählergemeinschaft Zschepplin (UWG) | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Knoblich, Bernd | Freier Landsch. Architekt | 1970 | 04838 Zschepplin | |
2. | Bodenhausen, Falk | Studienrat | 1979 | 04838 Zschepplin | |
3. | Teuber, Karsten | Kaufmännischer Angestellter | 1977 | 04838 Zschepplin | |
4. | Krautwald, Anne | Kaufmännische Assistentin | 1983 | 04838 Zschepplin | |
5. | Steinberg, Nicky | Selbstständiger | 1978 | 04838 Zschepplin |
* gemäß § 20 Abs. 1 S. 4 i.V.m. § 16 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomWO |
Eilenburg, den 17.04.2024 |
Verwaltungsverband Eilenburg-West |
im Auftrag der Gemeinde Zschepplin |
|
Claudia Büchel |
Verbandsvorsitzende |