Wahlvorschläge GR/OR Jesewitz Kommunalwahl 2024
Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderates und der Ortschaftsräte in der Gemeinde Jesewitz am 9. Juni 2024 | |||||
Gemeinderatswahl | |||||
Für die Wahl zum Gemeinderat am 09.06.2024 hat der Gemeindewahlausschuss am 04.04.2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden (§ 7 Abs. 3 KomWG, § 20 SächsKomWO). | |||||
1. Freie Wählergemeinschaft Jesewitz | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Kroke, Günter | Agraringenieur | 1952 | OT Weltewitz, 04838 Jesewitz | |
2. | Kuhne, Veiko | Lehrer | 1968 | 04838 Jesewitz | |
3. | Trennert, Henry | Selbstständig | 1966 | OT Bahnhof, 04838 Jesewitz | |
4. | Wadewitz, Lars | Maurer | 1977 | OT Gordemitz, 04838 Jesewitz | |
5. | Kroke, Christiane | Diplomverwaltungswirtin | 1979 | OT Weltewitz, 04838 Jesewitz | |
6. | Loose, Christian | Berufsfeuerwehrmann | 1980 | OT Weltewitz, 04838 Jesewitz | |
7. | Kutscher, Arne | Selbstständig | 1986 | OT Bahnhof, 04838 Jesewitz | |
8. | Platzdasch, Torsten | Kfz-Elektromechaniker | 1965 | 04838 Jesewitz | |
2. Wählervereinigung Liemehna | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Klinge, Torsten | Ing. für Maschinenbau | 1970 | OT Liemehna, 04838 Jesewitz | |
2. | Kahle, Andreas | Maschinenbautechniker | 1980 | OT Ochelmitz, 04838 Jesewitz | |
3. | Vetterlein, Frank | Fachtechnischer Sachbearbeiter | 1984 | OT Liemehna, 04838 Jesewitz | |
4. | Münch, Bernd Steffen | Politikwissenschaftler | 1965 | OT Ochelmitz, 04838 Jesewitz | |
5. | Wolf, Sibylle | Bankkauffrau | 1967 | OT Gallen, 04838 Jesewitz | |
3. Wählervereinigung Pehritzsch | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Bär, Stefan | Rentner | 1954 | Mühlweg 6, OT Pehritzsch, | |
2. | Schöne, Marcel | Angestellter | 1976 | OT Wöllmen, 04838 Jesewitz | |
3. | Kronfeld, Gordon | Angestellter | 1977 | OT Pehritzsch, 04838 Jesewitz | |
4. Freie Wählervereinigung Natur und Heimat | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Bachschwöller, Oliver | Selbstständig | 1970 | OT Groitzsch, 04838 Jesewitz | |
2. | Birgel, Janet | Postfrau | 1975 | In der Heimmark 4, OT Pehritzsch, 04838 Jesewitz | |
3. | Linke, Marco | Gemeindearbeiter | 1973 | Lindenstraße 2, OT Gotha, | |
4. | Birgel, Mike | Selbstständig | 1975 | OT Pehritzsch, 04838 Jesewitz | |
5. Freie Wählergemeinschaft Wölpern | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Sperling, Torsten | Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH) | 1980 | Zum Dorfplatz 45a, OT Wölpern, 04838 Jesewitz | |
2. | Ronneburg, Fabian | Lehrer | 1990 | Gallener Straße 2, OT Wölpern, 04838 Jesewitz | |
3. | Zimmermann, Stefan | Angestellter | 1987 | OT Wölpern, 04838 Jesewitz | |
Ortschaftsratswahl der Ortschaft Gotha | |||||
Für die Wahl zum Ortschaftsrat Gotha mit den Ortsteilen Gotha, Gostemitz, Groitzsch und Kossen am 09.06.2024 hat der Gemeindewahlausschuss am 04.04.2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden (§§ 7 Abs. 3, 33 KomWG, § 20 SächsKomWO). | |||||
1. Wählergemeinschaft Gotha | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Kulitzscher, Ralf | Kaufmann | 1966 | OT Gotha, 04838 Jesewitz | |
2. | Nitzsche, Ronny | Geschäftsführer Fahrzeuglogistik | 1981 | OT Kossen, 04838 Jesewitz | |
3. | Fuhrmann, Caren | Lektorin | 1960 | OT Groitzsch, 04838 Jesewitz | |
4. | Klumpe, Philipp | Schweißer | 1990 | OT Gostemitz, 04838 Jesewitz | |
5. | Linke, Marco | Gemeindearbeiter | 1973 | Lindenstraße 2, OT Gotha, | |
Da die Ortschaftsratswahl gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 KomWG als Mehrheitswahl stattfindet und für die Ortschaft Gotha nur ein Wahlvorschlag vorliegt, kann außerdem jede wählbare Person gewählt werden (gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomWO). | |||||
Ortschaftsratswahl der Ortschaft Jesewitz | |||||
Für die Wahl zum Ortschaftsrat Jesewitz mit den Ortsteilen Bahnhof, Bötzen, Gordemitz, Jesewitz, Weltewitz, Wöllmen und Wölpern am 09.06.2024 hat der Gemeindewahlausschuss am 04.04.2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden (§§ 7 Abs. 3, 33 KomWG, § 20 SächsKomWO). | |||||
1. Freie Wählergemeinschaft Jesewitz | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Hügl, Irmtraud | Lehrerin/Rentnerin | 1953 | OT Weltewitz, 04838 Jesewitz | |
2. | Ludwig, Bernd | Rentner | 1952 | OT Weltewitz, 04838 Jesewitz | |
3. | Engelhardt, Uwe | Ingenieur Landtechnik | 1961 | 04838 Jesewitz | |
4. | Kroke, Enrico | Produktionsmitarbeiter Automobilbereich | 1978 | OT Weltewitz, 04838 Jesewitz | |
5. | Georgi, Carsten | Angestellter | 1965 | OT Bötzen, 04838 Jesewitz | |
6. | Wilken, Anja | Mediendesignerin | 1971 | OT Weltewitz, 04838 Jesewitz | |
2. Freie Wählergemeinschaft Jesewitz | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Möglich, Heiko | Informatiker | 1974 | Zum Dorfplatz 22, OT Wölpern, 04838 Jesewitz | |
2. | Schöne, Sören | Informatiker | 1979 | OT Wölpern, 04838 Jesewitz | |
3. | Aßmann, Martin | Unternehmer | 1986 | Zum Dorfplatz 20, OT Wölpern, 04838 Jesewitz | |
Ortschaftsratswahl der Ortschaft Liemehna | |||||
Für die Wahl zum Ortschaftsrat Liemehna mit den Ortsteilen Gallen, Liemehna und Ochelmitz am 09.06.2024 hat der Gemeindewahlausschuss am 04.04.2024 folgende Wahlvorschläge zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden (§§ 7 Abs. 3, 33 KomWG, § 20 SächsKomWO). | |||||
1. Wählervereinigung Liemehna | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Felgner, Marcus | Betriebsleiter | 1983 | OT Ochelmitz, 04838 Jesewitz | |
2. | Trennert, Carmen | Sachbearbeiterin | 1962 | OT Gallen, 04838 Jesewitz | |
3. | Schötter, Ronny | Notfallsanitäter | 1971 | OT Liemehna, 04838 Jesewitz | |
4. | Vetterlein, Frank | Fachtechnischer Sachbearbeiter | 1984 | OT Liemehna, 04838 Jesewitz | |
Da die Ortschaftsratswahl gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 KomWG als Mehrheitswahl stattfindet und für die Ortschaft Liemehna nur ein Wahlvorschlag vorliegt, kann außerdem jede wählbare Person gewählt werden (gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomWO). | |||||
Ortschaftsratswahl der Ortschaft Pehritzsch | |||||
Für die Wahl zum Ortschaftsrat Pehritzsch mit den Ortsteilen Pehritzsch und Wöllmen am 09.06.2024 hat der Gemeindewahlausschuss am 04.04.2024 folgende Wahlausschüsse zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden (§§ 7 Abs. 3, 33 KomWG, § 20 SächsKomWO). | |||||
1. Wählervereinigung Pehritzsch | |||||
Nr. | Name, Vorname | Beruf | Geburtsjahr | Anschrift (Hauptwohnung)* | |
1. | Sahr, Ramona | Angestellte | 1961 | OT Pehritzsch, 04838 Jesewitz | |
2. | Appelt, Torsten | Angestellter | 1974 | OT Pehritzsch, 04838 Jesewitz | |
3. | Klatt, Dagmar | Rentnerin | 1953 | OT Wöllmen, 04838 Jesewitz | |
4. | Seifert, Antje | Angestellte | 1970 | OT Pehritzsch, 04838 Jesewitz | |
Da die Ortschaftsratswahl gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 KomWG als Mehrheitswahl stattfindet und für die Ortschaft Pehritzsch nur ein Wahlvorschlag vorliegt, kann außerdem jede wählbare Person gewählt werden (gemäß § 20 Abs. 2 SächsKomWO). | |||||
* gemäß § 20 Abs. 1 S. 4 i.V.m. § 16 Abs. 3 Nr. 1 SächsKomWO | |||||
Eilenburg, den 17.04.2024 | |||||
Verwaltungsverband Eilenburg-West | |||||
im Auftrag der Gemeinde Jesewitz | |||||
| |||||
Claudia Büchel | |||||
Verbandsvorsitzende |